近一个月公告上市股票型ETF平均仓位23.07%
今日3只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,创金合信中证国有企业红利ETF股票仓位为98.80%,富国上证科创板100ETF股票仓位为38.23%,鹏华港股通低波红利ETF股票仓位为24.45%。
证券时报•数据宝统计,近一个月共有23只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为23.07%,仓位最高的是创金合信中证国有企业红利ETF,仓位为98.80%,仓位居前的还有华宝中证全指农牧渔ETF、富国上证科创板100ETF、华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF,仓位分别为48.23%、38.23%、33.83%,仓位较低的为鹏华中证金融科技主题ETF、红利低波ETF永赢、景顺长城恒生港股通50ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近一个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集5.48亿份,规模居前的有富国国证机器人产业ETF、国联安中证A500红利低波ETF、富国中证金融科技主题ETF等,份额分别为23.44亿份、12.47亿份、8.17亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为12.88%,机构投资者持有份额占比居前的有国联安中证A500红利低波ETF、鹏华港股通低波红利ETF、国泰中证港股通汽车产业主题ETF,机构投资者持有比例分别为98.93%、97.57%、12.45%,机构投资者持有比例较低的有华安创业板人工智能ETF、富国上证科创板200ETF、汇添富上证科创板创新药ETF,机构投资者持有比例分别为0.55%、1.64%、2.02%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代码 基金简称 基金成立日 募集规模
(亿份)
上市公告数据
截止日期
上市公告书
披露股票仓位
上市日期
159117 鹏华港股通低波红利ETF 2025.09.30 3.77 2025.10.10 24.45 2025.10.17
589950 富国上证科创板100ETF 2025.09.29 5.56 2025.10.10 38.23 2025.10.17
588140 广发上证科创板200ETF 2025.09.26 3.56 2025.09.30 33.29 2025.10.15
589110 国泰上证科创板人工智能ETF 2025.09.26 3.12 2025.09.30 25.82 2025.10.15
563670 鹏华中证金融科技主题ETF 2025.09.26 5.23 2025.09.29 0.00 2025.10.14
159109 景顺长城恒生港股通50ETF 2025.09.25 7.16 2025.09.25 0.00 2025.10.10
520560 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 2025.09.24 6.80 2025.09.26 33.83 2025.10.13
563890 创金合信中证国有企业红利ETF 2025.09.24 4.45 2025.10.10 98.80 2025.10.17
563690 红利低波ETF永赢 2025.09.23 2.72 2025.09.25 0.00 2025.10.10
515720 富国中证金融科技主题ETF 2025.09.22 8.17 2025.09.24 10.13 2025.10.09
530380 易方达上证380ETF 2025.09.22 4.27 2025.09.23 15.02 2025.09.30
159275 华宝中证全指农牧渔ETF 2025.09.19 2.19 2025.09.22 48.23 2025.09.29
589780 富国上证科创板200ETF 2025.09.17 4.23 2025.09.19 24.83 2025.09.26
159288 创业板综ETF银华 2025.09.17 2.44 2025.09.19 23.74 2025.09.26
520720 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 2025.09.17 2.69 2025.09.18 12.88 2025.09.25
159279 华安创业板人工智能ETF 2025.09.17 4.03 2025.09.22 16.45 2025.09.29
159297 南方国证港股通创新药ETF 2025.09.12 3.35 2025.09.15 12.67 2025.09.22
589960 易方达上证科创板新能源ETF 2025.09.10 7.70 2025.09.15 19.81 2025.09.22
159107 富国创业板软件ETF 2025.09.10 2.94 2025.09.15 9.97 2025.09.22
563600 易方达中证A500增强策略ETF 2025.09.10 2.46 2025.09.19 33.31 2025.09.26
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 2025.09.10 3.31 2025.09.12 32.26 2025.09.19
560570 国联安中证A500红利低波ETF 2025.09.10 12.47 2025.09.11 0.00 2025.09.18
159272 富国国证机器人产业ETF 2025.09.08 23.44 2025.09.12 16.96 2025.09.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
评论